Özellikle açıkta satılan bisküviler hem hijyenik değildir, hem de ısı ve ışıkla uzun süre temas ettikleri için vitamin kaybına uğramış olabilirler. Ayrıca her şeyden daha çok değer verdiğiniz bebeğinizi nasıl ve hangi koşullarda üretildiğini bilmediğiniz bisküvilerle beslemekten kaçınmanız gerekir. Satın alınan her yiyeceğin, bisküvi, süt, meyve suyu, yoğurt dahil olmak üzere tüm gıdaların, üretici firma güvenilirliğine dikkat edilmelidir.
ETİ Bisküvileri, 50 yılı aşkın süredir Türk tüketicisinin hizmetinde olup, 40 yılı aşkın süredir annelerin bebeklerine güvenle yedirdikleri besleyici ve lezzetli ETİ Cicibebe Bisküvisi’ni üretmektedir. Bebeklerin gereksinim duyduğu protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri göz önünde tutarak, ETİ Cicibebe Bisküvisi’ni yenileyen ve ETİ Cicibebe Vitaminli Bebe Ekmeği’ni üreten ETİ, bebeğini özenle besleyen annelerin hizmetinde.
Vitamin İçerikleri | Besin Ögeleri * | |
---|---|---|
A Vitamini | 400 µg / 446 µg | |
C Vitamini | 83,5 mg / 105 mg | |
D3 Vitamini | 8 µg / 10,5 µg | |
E Vitamini | 5.5 mg / 5,3 mg | |
B1 Vitamini | 0.5 mg / 0,80 mg | |
B2 Vitamini | 0.6 mg / 0,73 mg | |
B6 Vitamini | 0.8 mg / 0,85 mg | |
B12 Vitamini | 0.5 µg / 0,48 µg | |
Niasin | 7.5 mg / 12,2 mg | |
Pontotonik Asit | 6.5 mg / 6.3 mg | |
Folik Asit | 40 µg / 35,2 µg | |
Biotin | 0,025 mg / 0,03 mg | |
* Sade Eti Cicibebe / Tahıllı Eti Cicibebe |
Mineral İçerikleri | Besin Ögeleri * | |
---|---|---|
Kalsiyum | 250 µg / 312 µg | |
Demir | 8.9 mg / 8.6 mg | |
Çinko | 8 µg / 10,5 µg | |
Bakır | 5.5 mg / 5,3 mg | |
İyot | 0.5 mg / 0,80 mg | |
Magnezyum | 0.6 mg / 0,73 mg | |
Mangan | 0.8 mg / 0,85 mg | |
* Sade Eti Cicibebe / Tahilli Eti Cicibebe |